|
Rodamientos de dos hileras de rodillos a
rótula

Todas las dimensiones son indicados en mm
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B b a Cr Cor Designation
Cyl. Bore Tap. Bore
40 90 33 5.5 3 100 108 22308J 22308KJ
45 100 36 5.5 3 116 132 22309J 22309KJ
50 110 40 5.5 3 156 180 22310J 22310KJ
55 120 43 5.5 3 173 200 22311J 22311KJ
60 130 46 5.5 3 213 237 22312J 22312KJ
60 130 46 5.5 3 209 230 22312M 22312KM
65 140 48 5.5 3 230 268 22313J 22313KJ
65 140 48 5.5 3 222 252 22313M 22313KM
70 125 31 5.5 3 153 180 22214J 22214KJ
70 150 51 5.5 3 297 342 22314J 22314KJ
70 150 51 5.5 3 289 330 22314M 22314KM
75 130 31 5.5 3 157 191 22215J 22215KJ
75 130 31 5.5 3 157 191 22215CJ 22215CKJ
75 160 55 8.3 4.5 304 368 22315J 22315KJ
75 160 55 8.3 4.5 295 354 22315M 22315KM
80 140 33 5.5 3 186 240 22216CJ 22216CKJ
80 140 33 5.5 3 168 208 22216J 22216KJ
80 140 33 5.5 3 154 197 22216M 22216KM
80 170 58 8.3 4.5 359 425 22316J 22316KJ
80 170 58 8.3 4.5 349 411 22316M 22316KM
85 150 36 5.5 3 206 261 22217CJ 22217CKJ
85 150 36 5.5 3 186 223 22217J 22217KJ
85 150 36 5.5 3 171 214 22217M 22217KM
85 180 60 8.3 4.5 383 456 22317J 22317KJ
85 180 60 8.3 4.5 377 447 22317M 22317KM
90 160 40 8.3 4.5 209 265 22217M 22218KM
90 160 40 8.3 4.5 222 272 22218J 22218KJ
90 160 40 8.3 4.5 257 335 22218CM 22218CKM
90 160 52.4 5.5 3 303 412 23218M 23218KM
90 190 64 8.3 4.5 443 532 22318J 22318KJ
90 190 64 8.3 4.5 437 520 22318M 22318KM
95 170 43 8.3 4.5 257 321 22219J 22219KJ
95 170 43 8.3 4.5 259 329 22219M 22219KM
95 200 67 8.3 4.5 473 566 22319M 22319KM
100 150 37 190 294 23020M
100 180 46 8.3 4.5 300 386 22220J 22220KJ
100 180 46 8.3 4.5 345 450 22220CJ 22220CKJ
100 180 46 8.3 4.5 290 375 22220M 22220KM
100 180 60.3 8.3 4.5 390 532 23220M 23220KM
100 215 73 11.1 6 563 686 22320M 22320KM
110 170 45 267 407 23022M 23022KM
110 180 56 8.3 4.5 390 600 23122CJ 23122CKJ
110 180 56 8.3 4.5 354 541 23122M 23122KM
110 200 53 8.3 4.5 376 491 22222J 22222KJ
110 200 53 8.3 4.5 365 474 22222M 22222KM
110 200 70 8.3 4.5 502 706 23222M 23222KM
110 240 80 11.1 6 662 801 22322M 22322KM
120 180 46 5.5 3 299 494 23024J 23024KJ
120 180 46 5.5 3 287 467 23024M 23024KM
120 200 62 8.3 4.5 430 648 23124M 23124KM
120 215 58 11.1 6 447 593 22224J 22224KJ
120 215 58 11.1 6 439 580 22224M 22224KM
120 215 76 11.1 6 564 803 23224M 23224KM
120 260 86 11.1 6 808 1003 22324J 22324KJ
120 260 86 11.1 6 782 962 22324M 22324KM
130 200 52 5.5 3 367 579 23026M 23026KM
130 210 64 8.3 4.5 474 752 23126M 23126KM
130 230 64 11.1 6 525 726 22226M 22226KM
130 230 80 11.1 6 636 948 23226M 23226KM
130 280 93 13.9 7.5 904 1125 22326M 22326KM
140 210 53 8.3 4.5 380 633 23028M 23028KM
140 225 68 11.1 6 540 865 23128M 23128KM
140 250 68 11.1 6 605 822 22228M 22228KM
140 250 88 13.9 7.5 755 1105 23228M 23228KM
140 300 102 16.7 9 993 1268 22328M 22328KM
150 225 56 8.3 4.5 419 697 23030M 23030KM
150 250 80 8.3 4.5 711 1124 23130M 23130KM
150 270 73 13.9 7.5 668 920 22230M 22230KM
150 270 96 13.9 7.5 874 1302 23230M 23230KM
150 320 108 16.7 9 1102 1478 22330M 22330KM
150 320 108 16.7 9 1200 1660 22330CM
160 240 60 8.3 4.5 496 848 23032M 23032KM
160 270 86 11.1 6 784 1238 23132M 23132KM
160 290 80 13.9 7.5 814 1141 22232M 22232KM
160 290 104 13.9 7.5 1044 1573 23232M 23232KM
160 290 104 13.9 7.5 1144 1860 23232CM 23232CKM
160 290 104 13.9 7.5 1100 1169 23232M 23232KM
160 340 114 16.7 9 1246 1682 22332M 22332KM
170 260 67 11.1 6 618 1047 23034M 23034KM
170 260 90 4.5 8.3 840 1580 24034CM 24034CK30M
170 280 88 11.1 6 826 1352 23134M 23134KM
170 310 86 13.9 7.5 921 1310 22234M 22234KM
170 310 110 13.9 7.5 1230 1900 23234M 23234KM
170 310 110 13.9 7 1280 1880 23234CM 23234CKM
170 360 120 16.7 9 1402 1966 22334M 22334KM
180 280 74 11.1 6 725 1229 23036M 23036KM
180 280 100 8.3 4.5 1020 1960 24036CM 24036CK30M
180 300 96 11.1 6 957 1539 23136M 23136KM
180 300 118 11.1 6 1250 2400 24136CJ
180 320 86 16.7 9 943 1383 22236M 22236KM
180 320 112 13.9 7.5 1305 2080 23236M 23236KM
180 320 112 13.9 7.5 1360 2110 23236CM 23236CKM
180 380 126 22.3 12 1542 2127 22336M 22336KM
190 290 75 11.1 6 759 1311 23038M 23038KM
190 290 100 8.3 4.5 1070 2060 24038CM 24038CK30M
190 320 104 13.9 7.5 1126 1838 23138M 23138KM
190 340 92 16.7 9 1040 1550 22238M 22238KM
190 340 120 16.7 9 1460 2360 23238M 23238KM
190 340 120 16.7 9 1550 2420 23238CM 23238CKM
190 400 132 22.3 12 1750 2545 22338M 22338KM
190 400 132 12 22.3 1920 2710 22338CM 23338CKM
200 310 82 11.1 6 880 1800 23040CM 23040CKM
200 310 109 11.1 6 1205 2150 24040CM 24040CK30M
200 340 112 16.7 9 1236 2006 23140M 23140KM
200 360 98 16.7 9 1164 1756 22240M 22240KM
200 360 128 16.7 9 1620 2560 23240M 23240KM
200 360 128 16.7 9 1710 2760 23240CM 23240CKM
200 420 138 22.3 12 1823 2648 22340M 22340KM
220 340 90 13.9 7.5 1020 1900 23044CM
220 340 90 13.9 7.5 1057 1863 23044M 23044KM
220 340 118 11.4 6 1340 2420 24044CM 24044CK30M
220 370 120 16.7 9 1476 2468 23144M 23144KM
220 400 108 16.7 9 1378 2075 22244M 22244KM
220 400 144 16.7 9 1967 3138 23244M 23244KM
220 400 144 16.7 9 2040 3750 23244CM
220 460 145 22.3 12 2111 3126 22344M 22344KM
240 360 92 13.9 7.5 1080 2320 23048CM
240 360 92 13.9 7.5 1073 1950 23048M 23048KM
240 360 118 11.1 6 1500 2990 24048CM 24040CK30M
240 400 128 16.7 9 1685 2864 23148M 23148KM
240 440 120 22.3 12 1663 2559 22248M 22248KM
240 440 160 22.3 12 2302 3710 23248M 23248KM
240 500 155 22.3 12 2438 3689 22348M 22348KM
260 400 104 16.7 9 1460 2700 23052CM
260 400 104 16.7 9 1350 2410 23052M 23052KM
260 400 140 11.1 6 1915 3730 24052CM 24052CK30M
260 440 144 16.7 9 2095 3030 23152M 23152KM
260 440 144 16.7 9 2240 2700 23152CM
260 480 130 22.3 12 1945 3033 22252M 22252KM
260 480 174 22.3 12 2707 4428 23252M 23252KM
260 540 165 22.3 12 2755 4222 22352M 22352KM
280 380 75 11.1 6 840 1900 23956M
280 420 106 16.7 9 1439 2694 23056M 23056KM
280 420 140 11.1 6 2080 3650 24056CM 24056CK30M
280 460 146 16.7 9 2179 3904 23156M 23156KM
280 500 130 22.3 12 2012 3204 22256M 22256KM
280 500 176 22.3 12 2844 4767 23256M 23256KM
280 580 175 22.3 12 3138 4886 22356M 22356KM
280 580 175 22.3 12 3300 5600 22356CM 22356CKM
300 460 118 16.7 9 1784 3239 23060M 23060KM
300 500 160 22.3 12 2561 4488 23160M 23160KM
300 540 140 22.3 12 2352 3809 22260M 22260KM
300 540 192 22.3 12 3348 5569 23260M 23260KM
320 480 121 16.7 9 1890 3514 23064M 23064KM
320 540 176 22.3 12 3019 5386 23164M 23164KM
320 580 150 22.3 12 2698 4426 22264M 22264KM
320 580 208 22.3 12 3876 6523 23264M 23264KM
340 520 133 22.3 12 2269 4207 23068M 23068KM
340 520 180 16.7 9 3055 6135 24068CM 24068CK30M
340 580 190 22.3 12 3448 6098 23168M 23168KM
340 620 224 22.3 12 4429 4558 23268M 23268KM
360 540 134 22.3 12 2362 4457 23072M 23072KM
360 600 192 22.3 12 3625 6554 23172M 23172KM
380 560 135 22.3 12 2413 4702 23076M 23076KM
380 620 194 22.3 12 3734 6974 23176M 23176KM
380 680 240 22.3 12 5160 8922 23276M 23276KM
400 600 148 22.3 12 2863 5494 23080M 23080KM
400 600 200 22.3 12 3735 7790 24080C
400 650 200 22.3 12 4041 7579 23180M 23180KM
400 720 256 22.3 12 5801 10120 23280M 23280KM
420 620 150 22.3 12 2949 5853 23084M 23084KM
420 700 224 22.3 12 4940 9217 23184M 23184KM
440 650 157 22.3 12 3210 6411 23088M 23088KM
440 720 226 22.3 12 5300 8380 23188M 23188KM
440 790 280 22.3 12 6815 12030 23288M 23288KM
460 680 163 22.3 12 3483 6997 23092M 23092KM
460 760 240 22.3 12 5717 10950 23192M 23192KM
480 650 128 22.3 12 2900 6430 23996CCM
480 790 248 22.3 12 6118 11770 23196M 23196KM
500 670 128 22.3 12 2930 6680 239/500CCM
500 720 167 22.3 12 3754 7779 230/500M 230/500KM
500 830 264 22.3 12 6741 12893 231/500M 231/500KM
530 780 185 22.3 12 4436 9236 230/530M 230/530KM
560 820 195 22.3 12 5000 10437 230/560M 230/560KM
600 870 200 22.3 12 5500 12900 230/600CM
630 920 212 22.3 12 6273 13361 230/630M 230/630KM
800 1150 258 22.3 12 8617 19648 230/800M 230/800KM
850 1220 272 22.3 12 9608 22080 230/850M 230/850KM

    
    
     
|