| |

Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica Cor ...
estática
|
d D B Cr Cor Designation
- K
6 19 6 2.150 0.240 126
10 30 14 7.280 1.580 2200
12 32 10 5.590 1.260 1201
15 35 11 7.410 1.740 1202
15 35 14 7.610 1.810 2202
17 40 12 7.930 2.030 1203 1203K
20 47 14 9.950 2.660 1204 1204K
25 52 15 12.100 3.350 1205 1205K
25 52 18 12.400 3.480 2205 2205K
25 62 24 24.200 6.560 2305TNGN 2305KTNGN
30 62 16 15.600 4.730 1206 1206K
30 62 20 15.300 4.550 2206 2206K
30 72 19 21.200 6.310 1306 1306K
30 72 27 31.200 8.740 2306 2306K
35 72 17 15.900 5.110 1207 1207K
35 72 23 21.600 6.680 2207 2207K
40 80 18 19.000 6.560 1208 1208K
40 90 23 29.600 9.810 1308 1308K
40 90 33 44.900 13.300 2308 2308K
45 85 19 21.600 7.360 1209 1209K
45 85 23 23.400 8.100 2209 2209K
45 100 25 37.700 12.800 1309 1309K
45 100 36 54.000 16.500 2309 2309K
50 90 20 22.900 8.100 1210 1210K
50 90 23 23.400 8.410 2210 2210K
50 110 27 43.600 14.100 1310 1310K
55 100 21 26.500 10.000 1211 1211K
55 100 25 26.500 10.000 2211 2211K
60 110 22 30.200 11.700 1212 1212K
60 110 28 33.800 12.600 2212 2212K
60 130 31 57.200 20.700 1312 1312K
65 120 23 31.200 12.300 1213 1213K
65 120 31 43.600 16.500 2213 2213K
70 125 31 44.200 17.100 2214
70 150 51 111.000 37.600 2314
75 130 25 39.000 15.500 1215 1215K
75 130 31 44.200 17.800 2215 2215K
75 160 37 79.300 29.900 1315 1315K
75 160 55 124.000 43.000 2315 2315K
80 140 26 39.700 16.800 1216 1216K
80 140 33 48.800 20.000 2216 2216K
85 150 28 48.800 20.300 1217 1217K
85 180 41 97.500 37.600 1317 1317K
85 180 60 140.000 51.100 2317 2317K
90 160 30 57.200 23.300 1218 1218K
90 160 40 70.200 28.700 2218 2218K
90 190 64 153.000 57.300 2318 2318K
95 170 32 63.700 27.100 1219 1219K
95 170 43 83.200 34.100 2219 2219K
95 200 45 133.000 51.100 1319 1319K
95 200 67 165.000 64.300 2319 2319K
100 180 34 68.900 29.300 1220 1220K
100 180 46 97.500 40.600 2220 2220K
100 215 47 143.000 58.400 1320 1320K
100 215 73 190.000 77.900 2320 2320K
110 200 38 88.400 38.300 1222 1222K
110 200 53 124.000 52.100 2222 2222K
110 240 50 163.000 70.800 1322 1322K
110 240 80 216.000 94.400 2322 2322K
120 215 42 119.000 52.100 1224
120 260 55 196.000 90.900 1324
130 230 46 126.000 59.600 1226
140 250 50 159.000 72.200 1228
150 270 54 171.000 85.800 1230

    
    
     
|