|
Rodamientos de dos hileras de bolas de
contacto angular
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B a Cr Cor Designation
10 30 14.0 20 8.410 5.840 3200X
10 30 14.3 20 8.410 5.840 3200
12 32 15.9 22 10.000 7.080 3201
15 35 15.9 23 9.440 7.500 3202
15 42 19.0 27 15.800 11.900 3302
17 40 17.5 27 13.100 10.600 3203
17 47 22.2 31 21.500 16.200 3303
20 47 20.6 31 18.100 15.000 3204
20 52 22.2 34 21.500 18.500 3304
25 52 20.6 35 19.600 18.100 3205
25 62 25.4 40 29.900 26.600 3305
30 62 23.8 41 28.200 27.100 3206
30 72 30.2 47 39.800 36.200 3306
35 72 27.0 47 38.300 37.600 3207
35 80 34.9 54 51.100 47.300 3307
40 80 30.2 52 43.800 43.800 3208
40 90 36.5 58 54.000 59.600 3308
45 85 30.2 56 47.300 51.100 3209
45 100 39.7 64 75.000 73.600 3309
50 90 30.2 59 54.100 58.400 3210
50 110 44.4 73 90.900 96.200 3310
55 100 33.3 64 60.700 66.800 3211
55 120 49.2 80 100.000 108.000 3311
60 110 36.5 71 75.000 85.800 3212
60 130 54.0 86 117.000 128.000 3312
65 120 38.1 76 82.500 94.400 3213
65 140 58.7 94 133.000 147.000 3313
70 125 39.7 81 79.400 98.100 3214
75 130 41.3 84 87.400 110.000 3215

    
    
     
|