|
Rodamientos de una hilera de bolas de
contacto angular para alta velocidad de giro
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B a Cr Cor Designation
7 22 7.0 5.0 2.220 0.900 A727CBTA
9 26 8.0 5.5 3.650 1.640 A729CBTA
10 30 9.0 6.0 5.000 2.290 B7200CBTB
10 30 9.0 6.5 6.670 2.900 B7200CATB
12 32 10.0 7.0 5.480 2.655 B7201CBTB
12 32 10.0 7.5 7.430 3.465 B7201CATB
12 32 10.0 10.5 7.045 3.210 AC7201ATA
15 35 11.0 7.5 6.480 3.450 B7202CBTB
15 35 11.0 8.0 8.265 4.180 B7202CATB
17 35 10.0 9.0 6.240 3.470 A7003CTA
17 40 12.0 8.5 7.830 4.250 B7203CBTB
17 40 12.0 9.0 10.206 5.290 B7203CATB
20 42 12.0 10.0 9.830 5.450 A7004CTA
20 47 14.0 10.0 9.600 5.540 B7204CBTB
20 47 14.0 10.5 13.670 7.322 B7204CATB
20 47 14.0 15.0 13.000 6.990 B7204AATB
25 47 12.0 11.0 11.080 6.870 A7005CTA
25 52 15.0 11.0 13.125 7.960 B7205CBTB
25 52 15.0 11.5 14.815 8.630 B7205CATB
25 52 15.0 17.0 13.960 8.155 B7205AATB
30 55 13.0 12.0 14.400 9.550 A7006CTA
30 62 16.0 12.0 16.810 10.720 B7206CBTB
30 62 16.0 13.0 20.570 12.420 B7206CATB
30 62 16.0 19.0 19.420 11.580 B7206AATB
35 62 14.0 14.0 18.290 12.700 A7007CTA
35 62 14.0 18.5 17.300 12.050 B7007AATB
35 72 17.0 13.0 21.015 14.345 B7207CBTB
35 72 17.0 14.0 28.935 18.600 B7207CATB
35 72 17.0 15.0 30.660 20.295 B7207CAMB
40 68 15.0 20.5 18.560 14.135 B7008AATB
40 80 18.0 14.0 24.500 17.300 B7208CBTB
40 80 18.0 15.5 36.730 23.775 B7208CATB
45 75 16.0 16.0 23.410 18.140 A7009CTA
45 85 19.0 15.0 28.295 20.310 B7209CBTB
45 85 19.0 16.5 36.855 24.645 B7209CATB
45 100 25.0 28.0 60.330 38.775 B7309CATB
50 80 16.0 20.0 22.660 18.520 B7010AATB
50 90 20.0 16.0 32.330 23.560 B7210CBTB
50 90 20.0 17.5 38.990 27.260 B7210CATB
50 90 20.0 26.0 36.560 25.920 B7210AATB
55 90 18.0 26.5 30.990 25.380 B7011AATB
55 100 21.0 17.0 38.460 29.120 B7211CBTB
55 100 21.0 18.5 48.200 34.500 B7211CATB
60 110 22.0 18.0 42.980 33.800 B7212CBTB
60 110 22.0 20.0 58.260 42.600 B7212CATB
60 110 22.0 32.0 54.820 39.960 B7212AATB
65 120 23.0 21.5 70.500 54.780 B7213CATB
70 110 20.0 32.0 41.153 36.460 B7014AATB
70 125 24.0 20.5 58.560 47.660 B7214CBTB
70 125 24.0 22.5 76.650 60.135 B7214CATB
75 130 25.0 23.5 76.530 61.390 B7215CATB
75 130 25.0 37.5 71.525 58.325 B7215AATB
75 130 25.0 37.5 74.900 62.490 B7215AAMB
80 125 22.0 22.0 55.360 50.013 B7016CATB
80 125 22.0 36.0 53.440 49.440 B7016AATB
80 140 26.0 24.5 89.500 73.050 B7216CATB
80 140 26.0 40.0 84.070 68.040 B7216AATB
85 130 22.0 37.0 54.440 52.690 B7017AATA
85 130 22.0 37.0 56.240 55.330 B7017AAMB
85 150 28.0 26.5 100.520 86.080 B7217CATB
85 150 28.0 42.5 94.260 80.670 B7217AATB
90 140 24.0 24.0 67.630 62.470 B7018CATB
90 140 24.0 40.0 65.290 61.755 B7018AATB
100 180 34.0 51.0 141.100 120.960 B7220AATB
120 180 28.0 30.0 101.100 103.660 B7024CATB
120 180 28.0 50.5 96.100 101.280 B7024AATB
130 165 11.0 41.5 13.475 19.100 B70826AAMB

    
    
     
|