| |
Rodamientos de una hilera de bolas con placa

Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica Cor ...
estática
|
d D B Cr Cor Designation
Z,ZR 2Z,2ZR RS,RSR 2RS,2RSR
3 10 4 0.645 0.229 623ZR 623-2ZR
4 13 5 1.168 0.412 624ZR 624-2ZR
4 16 5 1.875 0.677 634ZR 634-2ZR
5 16 5 1.875 0.677 625ZR 625-2ZR
5 19 6 2.838 1.078 635ZR 635-2ZR
6 19 6 2.838 1.078 626ZR 626-2ZR
7 19 6 2.838 1.078 607ZR 607-2ZR
7 22 7 3.282 1.356 627ZR 627-2ZR
8 22 7 3.282 1.356 608ZR 608-2ZR 608RSR 608-2RSR
9 24 7 3.668 1.64 609ZR 609-2ZR 609RSR 609-2RSR
9 26 8 4.557 1.955 629ZR 629-2ZR 629RSR 629-2RSR
10 26 8 4.557 1.955 6000ZR 6000-2ZR 6000RSR 6000-2RSR
10 30 9 6.047 2.51 6200ZR 6200-2ZR 6200RSR 6200-2RSR
10 30 14 6.047 2.51 62200ZR 62200-2ZR 62200RSR62200-2RSR
10 35 11 8.072 3.43 6300ZR 6300-2ZR 6300RSR 6300-2RSR
12 28 8 5.094 2.36 6001ZR 6001-2ZR 6001RSR 6001-2RSR
12 32 10 6.905 3.1 6201ZR 6201-2ZR 6201RSR 6201-2RSR
12 32 14 6.905 3.1 62201ZR 62201-2ZR 62201RS 62201-2RS
12 37 12 9.759 4.235 6301ZR 6301-2ZR 6301RS 6301-2RS
15 32 9 5.594 2.865 6002ZR 6002-2ZR 6002RS 6002-2RS
15 35 11 7.718 3.745 6202Z 6202-2Z 6202RS 6202-2RS
15 35 14 7.718 3.745 62202ZR 62202-2ZR 62202RS 62202-2RS
15 42 13 11.31 5.33 6302ZR 6302-2ZR 6302RS 6302-2RS
17 35 10 5.999 3.265 6003ZR 6003-2ZR 6003RS 6003-2RS
17 40 12 9.534 4.734 6203Z 6203-2Z 6203RS 6203-2RS
17 40 16 9.534 4.734 62203Z 62203-2Z 62203RS 62203-2RS
17 47 14 13.565 6.563 6303ZR 6303-2ZR 6303RS 6303-2RS
20 42 12 9.371 4.972 6004ZR 6004-2ZR 6004RS 6004-2RS
20 47 14 12.774 6.553 6204Z 6204-2Z 6204RS 6204-2RS
20 47 18 12.774 6.553 62204Z 62204-2Z 62204RS 62204-2RS
20 47 20.6 12.774 6.553 63204Z 63204-2Z 63204RS 63204-2RS
20 52 15 15.866 7.811 6304Z 6304-2Z 6304RS 6304-2RS
20 52 21 15.866 7.811 62304Z 62304-2Z 62304RS 62304-2RS
25 47 12 10.07 5.806 6005ZR 6005-2ZR 6005RS 6005-2RS
25 52 15 14.029 7.94 6205Z 6205-2Z 6205RS 6205-2RS
25 52 18 14.029 7.94 62205Z 62205-2Z 62205RS 62205-2RS
25 62 17 21.123 10.806 6305Z 6305-2Z 6305RS 6305-2RS
25 62 24 21.123 10.806 62305Z 62305-2Z 62305RS 62305-2RS
30 55 13 13.243 8.253 6006Z 6006-2Z 6006RS 6006-2RS
30 62 16 19.443 11.186 6206Z 6206-2Z 6206RS 6206-2RS
30 62 20 19.443 11.186 62206Z 62206-2Z 62206RS 62206-2RS
30 72 19 29.701 15.678 6306Z 6306-2Z 6306RS 6306-2RS
35 62 14 15.956 10.328 6007Z 6007-2Z 6007RS 6007-2RS
35 72 17 25.663 15.227 6207Z 6207-2Z 6207RS 6207-2RS
35 80 21 33.367 19.23 6307Z 6307-2Z 6307RS 6307-2RS
40 68 15 16.824 11.493 6008Z 6008-2Z 6008RS 6008-2RS
40 80 18 32.633 19.887 6208Z 6208-2Z 6208RS 6208-2RS
40 90 23 40.76 24.017 6308Z 6308-2Z 6308RS 6308-2RS
45 75 16 21.1 15.3 6009Z 6009-2Z 6009RS 6009-2RS
45 85 19 32.678 20.323 6209Z 6209-2Z 6209RS 6209-2RS
45 100 25 52.804 31.715 6309Z 6309-2Z 6309RS 6309-2RS
50 80 16 21.72 16.65 6010Z 6010-2Z 6010RS 6010-2RS
50 90 20 35.066 23.226 6210Z 6210-2Z 6210RS 6210-2RS
50 110 27 61.754 37.754 6310Z 6310-2Z 6310RS 6310-2RS
55 90 18 28.216 21.318 6011Z 6011-2Z 6011RS 6011-2RS
55 100 21 43.35 29.397 6211Z 6211-2Z 6211RS 6211-2RS
55 120 29 71 44.7 6311Z 6311-2Z 6311RS 6311-2RS
60 95 18 29.343 23.256 6012Z 6012-2Z 6012RS 6012-2RS
60 110 22 52.486 35.786 6212Z 6212-2Z 6212RS 6212-2RS
60 130 31 81.5 52.1 6312Z 6312-2Z 6312RS 6312-2RS
65 100 18 30.5 25.1 6013Z 6013-2Z 6013RS 6013-2RS
65 120 23 57.21 40.011 6213Z 6213-2Z 6213RS 6213-2RS
65 140 33 92.6 59.6 6313Z 6313-2Z 6313RS 6313-2RS
70 110 20 37.96 30.959 6014Z 6014-2Z 6014RS 6014-2RS
70 125 24 62 43.8 6214Z 6214-2Z 6214RS 6214-2RS
70 150 35 104 68.1 6314Z 6314-2Z 6314RS 6314-2RS
75 115 20 39.747 33.17 6015Z 6015-2Z 6015RS 6015-2RS
75 130 25 66.179 49.311 6215Z 6215-2Z 6215RS 6215-2RS
75 160 37 114 76.4 6315Z 6315-2Z 6315RS 6315-2RS
80 125 22 47.5 39.8 6016Z 6016-2Z 6016RS 6016-2RS
80 140 26 72.2 53.1 6216Z 6216-2Z 6216RS 6216-2RS
80 170 39 122.85 86.226 6316Z 6316-2Z
85 130 22 49.794 42.609 6017Z 6017-2Z
85 150 28 83.299 63.675 6217Z 6217-2Z 6217RS 6217-2RS
85 180 41 132.507 96.069 6317Z 6317-2Z
90 160 30 96.2 70.8 6218Z 6218-2Z
90 190 43 143 104 6318Z 6318-2Z
100 150 24 60 54 6020Z 6020-2Z

    
    
     
|