Av. Mitre nº 601 - B1603CQG - Villa Martelli - Buenos Aires - ARGENTINA

Tel/Fax. 0054-11- 4760-9586 - 4730-2063 - 4730-2011

contacto@apiro.com

 
 

Rodamientos de una hilera de bolas

 

 


(todas las dimensiones son indicados en mm)

Capacidad de carga elemental [kN]:

Cr ... dinámica
Cor ... estática


d	D	B	Cr		Cor 		Designación

2	6	2.3	0.279		0.09		619
3	10	4	0.645		0.229		623
4	13	5	1.168		0.412		624
4	16	5	1.875		0.677		634
5	13	4	1.079		0.432		619/5
5	16	5	1.875		0.677		625
5	19	6	2.838		1.078		635
6	15	5	1.47		0.599		619/6
6	19	6	2.838		1.078		626
7	19	6	2.838		1.078		607
7	22	7	3.282		1.356		627
8	16	4	1.55		0.722		618/8TNH
8	22	7	3.282		1.356		608
9	24	7	3.668		1.64		609
9	26	8	4.557		1.955		629
10	26	8	4.557		1.955		6000
10	30	9	6.047		2.51		6200
10	30	14	6.047		2.51		62200
10	35	11	8.072		3.43		6300
12	28	7	5.094		2.36		16001
12	28	8	5.094		2.36		6001
12	32	10	6.905		3.1		6201
12	32	14	6.905		3.1		62201
12	37	12	9.759		4.235		6301
15	32	8	5.594		2.86		16002
15	32	9	5.594		2.865		6002
15	35	11	7.718		3.745		6202
15	35	14	7.718		3.745		62202
15	42	13	11.31		5.33		6302
17	35	8	5.999		3.265		16003
17	35	10	6.001		3.267		6003
17	40	12	9.534		4.734		6203
17	40	16	9.534		4.734		62203
17	47	14	13.565		6.56		6303
20	42	8	9.371		4.972		16004D
20	42	12	9.371		4.972		6004
20	47	14	12.774		6.553		6204
20	47	18	12.774		6.553		62204
20	47	20.6	12.774		6.553		63204
20	52	15	15.866		7.811		6304
20	52	21	15.866		7.811		62304
25	47	8	6.95		4.55		16005
25	47	8	10.07		5.806		16005D
25	47	12	10.07		5.806		6005
25	52	15	14.029		7.94		6205
25	52	18	14.029		7.94		62205
25	62	17	21.123		10.806		6305
25	62	24	21.123		10.806		62305
25	80	21	36		19.2		6405
30	55	9	11.2		7.36		16006
30	55	13	13.243		8.25		6006
30	62	16	19.443		11.186		6206
30	62	20	19.443		11.186		62206
30	72	19	29.701		15.678		6306
30	90	23	43		23.7		6406
35	62	9	9.96		7.362		16007
35	62	14	15.95		10.328		6007
35	72	17	25.663		15.227		6207
35	80	21	33.367		19.23		6307
35	100	25	55.2		31		6407
40	68	9	12.667		9.617		16008
40	68	15	16.824		11.493		6008
40	80	18	32.633		19.887		6208
40	90	23	40.76		24.17		6308
40	110	27	63.1		36.2		6408
45	75	10	15.659		12.172		16009
45	75	16	21.1		15.3		6009
45	85	19	32.678		20.325		6209
45	100	25	52.804		31.715		6309
45	120	29	76.5		44.7		6409
50	80	10	16.092		13.147		16010
50	80	16	21.72		16.65		6010
50	90	20	35.066		23.226		6210
50	110	27	61.754		37.754		6310
50	130	31	87.4		52.1		6410
55	90	18	28.216		21.318		6011
55	100	21	43.35		29.397		6211
55	120	29	71		44.7		6311
55	140	33	100		61.9		6411
60	95	18	29.343		23.256		6012
60	110	22	52.846		35.786		6212
60	130	31	81.5		52.1		6312
60	150	35	110		69.4		6412
65	100	11	21.2		19.6		16013
65	100	18	30.5		25.1		6013
65	120	23	57.21		40.011		6213
65	140	33	92.6		59.6		6313
65	160	37	117.95		78.329		6413
70	110	13	27.6		25.1		16014
70	110	20	37.96		30.595		6014
70	125	24	62		43.8		6214
70	150	35	104		63.1		6314
70	180	42	144		104		6414
75	115	13	28.7		26.6		16015
75	115	20	39.747		33.17		6015
75	130	25	66.179		49.311		6215
75	160	37	114		76.4		6315
75	190	45	152.525		112.922		6415
80	125	14	32.9		31.6		16016
80	125	22	47.5		39.8		6016
80	140	26	72.2		53.1		6216
80	170	39	122.85		86.226		6316
80	200	48	163.587		124.984		6416
85	130	14	34.1		32.9		16017
85	130	22	49.794		42.609		6017
85	150	28	83.299		63.675		6217
85	180	41	132.507		96.069		6317
85	210	52	174		136		6417
90	140	24	58.4		49.2		6018
90	160	30	96.2		70.8		6218
90	190	43	144		108		6318
90	225	54	192		158		6418
95	145	16	42.3		41.5		16019
95	145	24	60.7		54.1		6019
95	170	32	108		81		6219
95	200	45	152.444		117.366		6319
100	150	16	44		43.8		16020
100	150	24	60.096		54.244		6020
100	180	34	123		92.6		6220
100	215	47	174		141		6320
105	160	26	72.2		65.6		6021
105	190	36	132.927		104.833		6221
105	225	49	185		153		6321
110	170	19	57.6		56.2		16022
110	170	28	82.5		72.2		6022
110	200	38	144		117		6222
120	180	19	61		63.1		16024
120	180	28	85		79.4		6024
120	215	40	144		117		6224
130	180	24	65.503		67.193		61926
130	200	33	106.986		99.667		6026
130	230	40	153		133		6226
140	210	33	110		108		6028
140	250	42	166		150		6228
150	225	35	126		126		6030
150	270	45	190		181		6230
170	260	42	168		171		6034

 

Ir a Menú Principal