| |
Rodamientos axiales de rodillos a rótula
Todas las dimensiones son indicados en mm
Capacidad de carga elemental [kN]:
Ca ... dinámica
Coa ... estática
|
d D H d1 D1 B B1 B2 B3 h A Ca Coa Designation
M J
60 130 42 118 88 28 15 39.5 35.5 20 38 287 809 29412M 29412J
65 140 45 128 96.5 30 16 42.5 38 21 42 340 973 29413M 29413J
70 150 48 137 102 32 17 45.5 42 23 44 371 1071 29414M 29414J
75 160 51 146 109 34.5 18 48 44.5 24 47 429 1254 29415M 29415J
80 170 54 155 116 36 19 51 46.5 24 50 464 1367 29416M 29416J
80 170 54 155 116 36 19 46.5 24 50 570 1430 29416EJ
85 180 58 164 125 38 21 55 49 28 54 527 1570 29417M 29417J
90 190 60 174 130 22 57 29 56 578 1784 29418M
100 210 67 193 144.5 24 64 32 62 705 2127 29420M
110 190 48 176 143 16 45.5 23 64 442 1415 29322M 29322J
110 190 48 176 143 31 16 42 23 64 570 1760 29322EJ
110 230 73 212 160 26 69 35 69 817 2601 29422M
120 210 54 194 157.5 18 51 26 70 560 1831 29324M
120 250 78 229 172 29 74 37 74 934 2996 29424M
130 225 58 205 170 37 19 55 50.5 28 76 628 2071 29326M 29326J
130 270 85 247 188 55.5 31 81 72 41 81 1086 3538 29426M 29426J
140 240 60 219 183 20 57 29 82 675 2311 29328M
140 280 85 257 197.5 31 81 41 86 1130 3750 29428M
150 250 60 229 193 20 57 29 87 697 2425 29330M
150 300 90 276 211.5 32 86 44 92 1276 4270 29430M
160 270 67 248 207 23 64 32 92 807 2812 29332M
160 320 95 306 226 34 91 45 99 1461 4806 29432M
170 280 67 258 215 23 64 32 96 833 2948 29334M
170 340 103 324 240 37 99 50 104 1624 5376 29434M
180 300 73 277 231 25 69 35 103 984 3525 29336M
180 360 109 342 255 39 105 52 110 1803 6021 29436M
190 320 78 308 246 27 74 38 110 1115 4013 29338M
190 380 115 360 270 41 111 55 117 1960 6607 29438M
200 340 85 325 261 29 81 41 116 1299 4740 29340M
200 340 85 325 261 54.5 29 77.4 41 116 1340 4969 29340J
200 400 122 380 284 43 117 59 122 2208 7508 29440M
220 360 85 345 280 29 81 41 125 1340 7969 29344M
220 420 122 400 305 43 117 58 132 2257 7968 29444M
240 340 60 330 283 19 57 30 130 770 3450 29248M
240 380 85 365 300 29 81 41 135 1341 5185 29348M
240 440 122 420 321 43 117 59 142 2340 8416 29448M
260 360 60 350 302 19 57 30 139 801 3654 29252M
260 420 95 405 325 32 91 45 148 1777 6820 29352M
260 480 132 460 346 48 127 64 154 2730 9871 29452M
280 380 60 370 323 19 57 30 150 847 3952 29256M
280 440 95 423 345 32 91 46 158 1778 7103 29356M
280 520 145 495 380 52 140 68 166 3227 11844 29456M
300 420 73 405 355 21 69 38 162 1025 4665 29260M
300 480 109 460 375 37 105 50 168 2182 8504 29360M
300 540 145 515 398 52 140 70 175 3217 11854 29460M
320 440 73 430 375 21 69 38 172 1065 4925 29264M
320 500 109 482 395 37 105 53 180 2183 8854 29364M
320 580 155 555 430 55 149 75 191 3889 14694 29464M
340 540 122 520 424 41 117 59 192 2644 10554 29368M
340 620 170 590 452 61 164 82 201 4346 16413 29468M
360 500 85 485 420 25 81 44 194 1402 6596 29272M
360 560 122 540 444 41 117 59 202 2654 11031 29372M
380 520 85 505 440 27 81 42 202 1545 7511 29276M
380 670 175 640 510 63 168 85 222 4600 18300 29476M
380 670 175 640 510 63 168 85 222 4700 19100 29476EM
400 540 85 526 460 27 81 42 212 1602 7899 29280M
400 620 132 596 494 44 127 64 225 2573 11055 29380M
420 650 140 626 520 48 135 68 235 3142 13146 29384M
420 730 185 700 546 67 178 89 244 5649 22400 29484M
440 680 145 655 546 49 140 70 245 3072 13368 29388M
440 780 206 745 576 74 199 100 260 6278 24650 29488M
500 670 103 654 574 33 99 55 268 2404 12124 292/500M
500 750 150 725 611 51 144 74 280 4216 18655 293/500M
530 800 160 772 648 54 154 76 295 5130 22730 293/530M
600 900 180 850 731 64.5 171 87 335 6800 31500 293/600EM
630 850 132 820 724 42 127 67 338 4250 22500 292/630EM
800 1360 335 1300 1040 120 324 162 462 16340

    
    
     
|