| |

Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Ca ... dinámica
Coa ... estática
|
d2 D d3 D1 H B Ca Coa Designation
10 32 32 17 22 5 15.8 16.5 52202A
15 40 40 22 26 6 22.4 26.1 52204A
15 60 60 27 45 11 55.2 55.2 52405A
20 47 47 27 28 7 27.6 36.2 52205A
20 52 52 27 34 8 35.5 42.2 52305A
20 70 70 32 52 12 72.2 81.0 52406A
25 52 52 32 29 7 29.3 43.8 52206A
25 60 60 32 38 9 43.0 55.2 52306A
25 80 80 37 59 14 87.4 100.0 52407A
30 62 62 37 34 8 39.1 58.4 52207A
30 68 68 37 44 10 55.2 73.6 52307A
30 68 68 42 36 9 43.8 70.8 52208A
30 78 78 42 49 12 69.4 94.4 52308A
30 90 90 42 65 15 112.0 133.0 52408ATNGN
35 73 73 47 37 9 46.4 81.0 52209A
35 85 85 47 52 12 79.4 117.0 52309A
35 100 100 47 72 17 131.0 158.0 52409A
40 78 78 52 39 9 47.3 87.4 52210A
45 90 90 57 45 10 69.4 123.0 52211A
45 105 105 57 64 15 91.5 174.0 52311A
45 120 120 57 87 20 156.0 251.0 52411A
50 110 110 62 64 15 95.0 192.0 52312A
55 100 100 67 47 10 75.0 150.0 52213A
55 115 115 67 65 15 128.0 211.0 52313A
55 105 105 72 47 10 76.4 162.0 52214A
55 125 125 72 72 16 147.0 251.0 52314A
55 150 150 73 107 24 251.0 369.0 52414A
60 110 110 77 47 10 77.9 171.0 52215A
60 135 135 77 79 18 185.0 310.0 52315A
65 115 115 82 48 10 79.4 181.0 52216A
65 170 170 83 120 27 316.0 482.0 52416
70 125 125 88 55 12 96.2 215.0 52217A
70 150 150 88 87 19 224.0 376.0 52317A
70 190 189.5 93 135 30 383.0 619.0 52418
75 155 155 93 88 19 233.0 406.0 52318
100 210 209.5 123 123 27 348.0 708.0 52324
140 225 224.5 163 90 20 276.0 722.0 52232

    
    
     
|