| |

Rodamientos axiales de bolas de simple
efecto
Todas las dimensiones son indicados en mm
Capacidad de carga elemental [kN]:
Ca ... dinámica
Coa ... estática
|
d D d1 D1 H Ca Coa Designation
10 24 24 11 9 10.00 9.09 51100A
12 26 26 13 9 10.40 10.40 51101A
15 28 28 16 9 10.60 11.90 51102A
15 32 32 17 12 15.80 16.50 51202A
17 30 30 18 9 11.40 14.40 51103A
17 35 35 19 12 16.20 18.80 51203A
20 35 35 21 10 15.00 19.60 51104A
20 40 40 22 14 22.40 26.10 51204A
25 42 42 26 11 18.10 27.10 51105A
25 47 47 27 15 27.60 36.20 51205A
25 52 52 27 18 35.50 42.20 51305A
25 60 60 27 24 55.20 55.20 51405A
30 47 47 32 11 18.80 31.60 51106A
30 52 52 32 16 29.30 43.80 51206A
30 60 60 32 21 43.00 55.20 51306A
30 70 70 32 28 72.20 81.00 51406A
35 52 52 37 12 20.00 38.30 51107A
35 62 62 37 18 39.10 58.40 51207A
35 68 68 37 24 55.20 73.60 51307A
35 80 80 37 32 87.40 100.00 51407A
40 60 60 42 13 27.10 51.10 51108A
40 68 68 42 19 43.80 70.85 51208A
40 78 78 42 26 69.40 94.40 51308A
40 90 90 42 36 112.00 133.00 51408ATNGN
45 65 65 47 14 27.60 57.30 51109A
45 73 73 47 20 46.40 81.00 51209A
45 85 85 47 28 79.40 117.00 51309A
45 100 100 47 39 131.00 158.00 51409A
50 70 70 52 14 28.70 63.10 51110A
50 78 78 52 22 47.30 87.40 51210A
55 78 78 57 16 34.80 77.90 51111A
55 90 90 57 25 69.40 123.00 51211A
55 105 105 57 35 119.00 174.00 51311A
55 120 120 57 48 207.00 251.00 51411A
60 85 85 62 17 41.40 94.40 51112A
60 110 110 62 35 123.00 192.00 51312A
65 100 100 67 27 75.00 150.00 51213A
65 115 115 67 36 128.00 211.00 51313A
70 95 95 72 18 43.00 110.00 51114A
70 105 105 72 27 76.40 162.00 51214A
70 125 125 72 40 147.00 251.00 51314A
70 150 150 73 60 251.00 369.00 51414A
75 100 100 77 19 43.80 119.00 51115A
75 110 110 77 27 77.90 171.00 51215A
75 135 135 77 44 185.00 310.00 51315A
80 105 105 82 19 44.70 123.00 51116A
80 115 115 82 28 79.40 181.00 51216A
80 170 170 83 68 316.00 482.00 51416
85 110 110 87 19 45.50 133.00 51117A
85 125 125 88 31 96.20 215.00 51217A
85 150 150 88 49 224.00 376.00 51317A
90 120 120 92 22 59.90 165.00 51118A
90 155 155 93 50 233.00 406.00 51318
90 190 187 93 77 383.00 619.00 51418
100 135 135 102 25 85.80 228.00 51120A
100 170 170 103 55 251.00 464.00 51320
100 210 205 103 85 447.00 779.00 51420
110 145 145 112 25 87.40 251.00 51122A
110 190 187 113 63 304.00 584.00 51322
110 230 225 113 95 492.00 909.00 51422
120 155 155 122 25 89.10 271.00 51124
120 210 205 123 70 348.00 708.00 51324
120 250 245 123 102 531.00 1040.00 51424
130 170 170 132 30 119.00 355.00 51126
130 225 220 134 75 369.00 779.00 51326
130 270 265 134 110 631.00 1280.00 51426
140 240 235 144 80 414.00 962.00 51328
150 190 188 152 31 123.00 398.00 51130
160 200 198 162 31 126.00 422.00 51132
160 225 222 163 51 276.00 722.00 51232
170 215 213 172 34 158.00 511.00 51134
170 240 237 173 55 282.00 750.00 51234
180 225 222 183 34 165.00 562.00 51136
180 250 247 183 56 304.00 858.00 51236
190 240 237 193 37 185.00 631.00 51138
190 270 267 194 62 355.00 1020.00 51238
200 250 247 203 37 188.00 656.00 51140
200 280 277 204 62 355.00 1020.00 51240
220 270 267 223 37 192.00 722.00 51144
240 300 297 243 45 261.00 926.00 51148
300 420 415 304 95 584.00 2240.00 51260
320 440 435 325 95 614.00 2495.00 51264
340 420 416 344 64 419.00 1780.00 51168
360 440 436 364 65 430.00 1880.00 51172
420 500 496 424 65 490.00 2255.00 51184
1000 1180 1175 1005 140 1377.00 11595 511/1000

    
    
     
|