|
Rodamientos de una hilera de rodillos
cónicos con dimensiones en pulgadas
Todas las dimensiones son indicados en mm
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B C T s Cr Cor Designation Cone/Cup
15.875 42.863 14.288 9.525 14.288 1.30 17.3 18.6 K-11590/K-11520
16.000 47.000 21.000 16.000 21.000 6.00 36.9 40.6 K-HM81649/K-HM81610
17.462 39.878 14.605 10.670 13.843 4.80 21.1 21.5 K-LM11749/K-HM11710
19.050 45.237 16.637 12.065 15.494 5.60 25.6 26.6 K-LM11949/K-LM11910
21.986 45.237 16.637 12.065 15.494 5.30 28.7 29.9 K-LM12749/K-LM12710
22.000 45.000 16.637 12.065 15.494 5.40 28.7 29.9 K-LM12749/K-LM12712B
25.400 50.292 14.732 10.668 14.224 3.30 24.6 28.7 K-L44643/K-L44610
25.400 50.292 14.732 10.668 14.224 3.30 24.6 28.7 K-L44643/K-L44610/K-L44600LA
25.400 59.530 23.114 18.288 23.368 5.10 44.7 66.8 K-M84249/K-M84210
26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.30 24.6 28.7 K-L44649/K-L44610
29.000 50.292 14.732 10.668 14.224 3.20 25.6 33.5 K-L45449/K-L45410
30.000 62.000 18.100 15.536 17.250 3.30 44.7 44.7 K-JXC25640CB/K-JXC25640D
30.162 64.292 21.433 16.670 21.433 3.30 44.7 59.6 K-M86649/K-M86610
31.750 59.131 16.764 11.811 15.875 2.90 31.6 38.3 K-LM67048/K-LM67010
31.750 62.000 19.050 14.288 18.161 5.20 47.3 58.4 K-15123/K-15245
34.925 65.088 18.288 13.970 18.034 3.70 43.0 53.0 K-LM48548/K-LM48510
34.925 73.025 24.608 19.050 23.813 6.60 57.3 76.4 PLC65-3
35.000 60.000 16.764 11.938 15.875 2.50 31.6 42.2 K-L68149/K-L68111
38.000 63.000 17.000 13.500 17.000 2.30 42.2 55.2 K-JL69349/K-JL69310
38.100 65.088 18.288 13.970 18.034 5.00 49.2 60.7 K-LM29749/K-LM29710
39.688 80.167 30.391 23.813 29.370 11.10 81.0 104.0 K-3386/K-3320
40.000 80.000 22.403 17.826 21.000 6.00 70.8 73.6 K-344A/K-322
40.100 67.975 18.000 13.500 17.500 3.60 47.3 59.6 K-LM300849/K-LM300811
44.450 83.058 25.400 19.050 23.813 6.10 59.6 87.4 K-25580/K-25521
45.242 77.788 19.842 15.800 19.842 2.30 59.6 77.9 LM603049/LM603011
50.000 82.000 21.500 17.000 21.500 5.30 75.2 104.0 K-JLM104948/K-JLM104910
50.800 101.600 36.068 26.988 34.925 12.70 123.0 162.0 K-529/K-522
57.150 127.000 44.450 34.925 44.450 9.40 228.0 276.0 K-65225/K-65500
65.000 110.000 28.000 22.500 28.000 4.00 133.0 188.0 K-JM511946/K-JM511910
88.900 152.400 39.688 30.162 39.688 35.00 230.0 344.0 K-HM518445/K-HM518410
89.974 146.975 40.000 32.500 40.000 31.00 243.0 365.0 K-HM218248/K-HM218210
90.000 145.000 34.000 27.000 35.000 33.00 213.0 315.0 K-JM718149/K-JM718110
146.050 193.675 28.575 23.020 28.575 34.00 181.0 390.0 K-36691/K-36620

    
    
     
|