Av. Mitre nº 601 - B1603CQG - Villa Martelli - Buenos Aires - ARGENTINA

Tel/Fax. 0054-11- 4760-9586 - 4730-2063 - 4730-2011

contacto@apiro.com

 
REDUCTORES A SIN FIN Y CORONA
TABLA DE POTENCIAS (HP)
MODELOS  FD-H , FD-V , FD-VS
MODELO RPM RELACION
REND.% 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:50 1:60
  1500 0,45 0,38 0,25 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06
  1000 0,35 0,27 0,18 0,13 0,12 0,10 0,085 0,06 0,05
FD-35 750 0,25 0,20 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,055 0,04
  500 0,20 0,14 0,09 0,11 0,10 0,08 0,07 0,045 0,03
  REND.  0,88 0,82 0,81 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 0,68
  1500 1 0,75 0,60 0,52 0,41 0,32 0,30 0,23 0,20
  1000 0,72 0,63 0,42 0,36 0,3 0,24 0,23 0,16 0,12
FD-50 750 0,55 0,45 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,13 0,11
  500 0,41 0,31 0,22 0,21 0,20 0,18 0,16 0,12 0,10
  REND.  0,90 0,86 0,84 0,80 0,77 0,72 0,71 0,70 0,68
  1500 1,8 1,5 1,35 1,10 1 0,80 0,75 0,70 0,6
  1000 1,25 1,18 0,94 0,80 0,81 0,58 0,50 0,46 0,4
FD-63 750 1 0,90 0,73 0,70 0,66 0,41 0,46 0,35 0,3
  500 0,82 0,75 0,60 0,55 0,40 0,38 0,28 0,25 0,2
  REND.  0,91 0,87 0,84 0,81 0,79 0,78 0,76 0,73 0,69
  1500 3,4 2,35 2,2 1,6 1,5 1,3 1,2 1 0,8
  1000 2,5 1,8 1,6 1,2 1,1 1 0,90 0,8 0,7
FD-75 750 2 1,5 1,3 0,92 0,9 0,83 0,80 0,7 0,6
  500 1,5 1,3 1 0,8 0,74 0,70 0,65 0,5 0,4
  REND.  0,91 0,88 0,86 0,80 0,79 0,78 0,76 0,72 0,69
  1500 7,6 5,4 4,2 3,9 3,4 2,9 2,6 2,2 2
  1000 5,8 4,2 3,2 3 2,6 2,2 2 1,6 1,5
FD-100 750 5 3,6 2,7 2,5 2,1 1,9 1,8 1,3 1,2
  500 3,4 2,6 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,1 1
  REND.  0,91 0,89 0,87 0,81 0,80 0,79 0,76 0,72 0,69
  1500 9,6 7,6 7 6 5,5 4,5 4,2 4 3,5
  1000 7,8 6,1 6 5,5 3,8 3,5 3,2 3 2,5
FD-135 750 6,4 4,9 4 3,5 3 2,9 2,6 2,2 2
  500 4,8 3,6 3 2,6 2,4 2,3 2 1,5 1,3
  REND.  0,91 0,88 0,87 0,84 0,82 0,80 0,79 0,76 0,70
  1500 15 13 11 10 8 7 6 5,4 4,5
  1000 12 11 8 7 6 6,5 5,5 4 3
FD-155 750 10 9 7 6 5,5 5 4 3 2
  500 8,5 7,5 5,5 4 3 4 3 2,5 1,5
  REND.  0,91 0,88 0,85 0,81 0,79 0,78 0,76 0,74 0,70
  1500 22 18 15 13 11 10 9 7 6
  1000 19 16 12 10 8,5 8 7 5 4,5
FD-170 750 15 12 9 7,5 7 6 5,5 4,3 3,8
  500 11 9 7,5 5,5 4,9 4,5 3,5 3,2 3
  REND.  0,91 0,88 0,86 0,82 0,80 0,79 0,76 0,74 0,70
  1500 30 24 20 18 14 13 11 10 8
  1000 25 23 17 14 12 10 8 7,5 6
FD-205 750 23 21 14 12 10 9 7,1 5,5 4,4
  500 20 16 12,6 10 8 6,5 5,5 5,1 4
  REND.  0,9 0,88 0,86 0,83 0,82 0,79 0,76 0,75 0,70
  1500 38 33 25 24 21 20 18 15 12
  1000 35 28 23 20 17 16 14 12 10,5
FD-230 750 29 26 18 17 15 13 10 9,1 8,1
  500 22 18 16 13 12 10 9 7,5 6
  REND.  0,89 0,88 0,85 0,82 0,79 0,78 0,76 0,72 0,70
  1500 50 40 34 30 27 25 23 20 15
  1000 45 34 28 26 22 20 18 16 12,5
FD-250 750 36 28 24 21 19 16 14 12 10
  500 28 22 20 17 15 14 12 9 7,5
  REND.  0,90 0,87 0,84 0,81 0,77 0,76 0,75 0,73 0,70

 

 

Ir a Menú Principal