Av. Mitre nº 601 - B1603CQG - Villa Martelli - Buenos Aires - ARGENTINA

Tel/Fax. 0054-11- 4760-9586 - 4730-2063 - 4730-2011

contacto@apiro.com

 
 

Anillos elásticos de seguridad para rodamientos con ranura en el aro exterior


Todas las dimensiones son indicados en mm.

 

 

 

 

 


D	D2max	e max	f max	g max	r2min	Designation	Designation of the corresponding 
								single row ball bearing of type			
								60	62	63	64
32	36.7	3.25	1.12	3	0.4	R32		6002N	6201N		
35	39.7	3.25	1.12	3	0.4	R35		6003N	6202N		
40	44.6	3.25	1.12	3	0.4	R40			6203N		
42	46.3	3.25	1.12	3	0.4	R42		6004N		6302N	
47	52.7	4.04	1.12	4	0.4	R47		6005N	6204N	6303N	
52	57.9	4.04	1.12	4	0.4	R52			6205N	6304N	
55	60.7	4.04	1.12	4	0.6	R55		6006N			
62	67.7	4.04	1.7	4	0.6	R62		6007N	6206N	6305N	6403N
68	74.6	4.85	1.7	5	0.6	R68		6008N			
72	78.6	4.85	1.7	5	0.6	R72			6207N	6306N	6404N
75	81.6	4.85	1.7	5	0.6	R75		6009N			
80	86.6	4.85	1.7	5	0.6	R80		6010N	6208N	6307N	6405N
85	91.6	4.85	1.7	5	0.6	R85			6209N		
90	96.5	4.85	2.46	5	0.6	R90		6011N	6210N	6308N	6406N
95	101.6	4.85	2.46	5	0.6	R95		6012N			
100	106.5	4.85	2.46	5	0.6	R100		6013N	6211N	6309N	6407N
110	116.5	4.84	2.46	5	0.6	R110		6014N	6212N	6310N	6408N
115	121.6	4.85	2.46	5	0.6	R115		6015N	6213N		
120	129.7	7.21	2.82	7	0.6	R120				6311N	6409N
125	134.7	7.21	2.82	7	0.6	R125		6016N	6214N		
130	139.7	7.21	2.82	7	0.6	R130		6017N	6215N	6312N	6410N
140	149.7	7.21	2.82	7	0.6	R140		6018N	6216N	6313N	6411N
145	154.7	7.21	2.82	7	0.6	R145		6019N	6217N		
150	159.7	7.21	2.82	7	0.6	R150		6020N		6314N	6412N
160	169.7	7.21	3.1	10	0.6	R160		6021N	6218N	6315N	6413N
170	182.9	9.6	3.1	10	0.6	R170		6022N	6219N	6316N	
180	192.9	9.6	3.1	10	0.6	R180		6024N	6220N	6317N	6414N
190	202.9	9.6	3.1	10	0.6	R190			6221N	6318N	6415N
200	212.9	9.6	3.1	10	0.6	R200		6026N	6222N	6319N	6416N

La dimensión D2 y g es válida para el anillo elástico de seguridad colocado en el rodamiento.

 

Ir a Menú Principal